Содержание страницы
Рамадан 2020-году начинается с вечера 23-го апреля (четверга) с наступлением вечера после того как на небо будет видна луна. Великий месяц Рамадан это время держать «пост мусульманский» и промежуточный шанс для скупления грехов!
Дата и данные пока, что по предварительным расчётам о начале поста и что касается точную дату начала месяца Рамазан то она в зависимости от стран мира может начаться 1 день вперёд или позже по решении высших религиозных улемов (ученых). При приближении месяца Рамазан точная дата начало поста будет определена со стороны лидеров религиозных духовенство каждой страны в исламских странах, индивидуально.
Рамадан в Москве 2020: проповеди в мечетях будут транслировать в режиме онлайн
В связи с введенным в Москве режимом самоизоляции программу празднования пришлось существенно поменять
У традиций Рамадана множество приверженцев по всей России. В Москве они весь месяц собираются в «Шатре Рамадана», который ежегодно открывается у Мемориальной мечети на Поклонной горе. Шатер работает все дни священного месяца с 24 апреля по 23 мая. Однако в 2020 году в расписание праздничной программы пришлось внести коррективы. Из-за профилактики распространения коронавируса все массовые мероприятия в столице были отменены, а для жителей города введен режим самоизоляции. Москвичей призвали не выходить из дома без острой на то необходимости.
«Шатер Рамадана» тоже был отменен. Праздник мусульман попросили отмечать дома, в кругу семьи.
Программа
Мечети Москвы в Рамадан 2020 верующих не ждут. Традиционные пятничные молитвы и разговение вместе с семьей можно совершать у себя дома. А онлайн-трансляции намазов — посмотреть в сети.
Кроме того, в этом году обеспеченных мусульман в этом году призвали с особым вниманием отнестись к помощи бедным — ведь из-за сложной обстановки многие люди лишились части своего дохода.
Расписание на Рамадан 2020 года в Москве
Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (37.620, 55.753) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2020 году начинается 24 апреля 2020 года и заканчивается 23 мая 2020 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 — ПТ | 02:03 | 02:18 | 05:02 | 12:28 | 16:27 | 19:54 | 19:54 | 22:30 |
25 — СБ | 02:02 | 02:17 | 05:00 | 12:27 | 16:28 | 19:56 | 19:56 | 22:30 |
26 — ВС | 02:01 | 02:16 | 04:57 | 12:27 | 16:29 | 19:58 | 19:58 | 22:31 |
27 — ПН | 02:00 | 02:15 | 04:55 | 12:27 | 16:30 | 20:00 | 20:00 | 22:32 |
28 — ВТ | 01:59 | 02:14 | 04:53 | 12:27 | 16:31 | 20:02 | 20:02 | 22:33 |
29 — СР | 01:58 | 02:13 | 04:50 | 12:27 | 16:32 | 20:04 | 20:04 | 22:33 |
30 — ЧТ | 01:57 | 02:12 | 04:48 | 12:27 | 16:33 | 20:06 | 20:06 | 22:34 |
01 — ПТ | 01:56 | 02:11 | 04:46 | 12:27 | 16:34 | 20:08 | 20:08 | 22:35 |
02 — СБ | 01:55 | 02:10 | 04:44 | 12:26 | 16:34 | 20:10 | 20:10 | 22:36 |
03 — ВС | 01:54 | 02:09 | 04:41 | 12:26 | 16:35 | 20:12 | 20:12 | 22:37 |
04 — ПН | 01:53 | 02:08 | 04:39 | 12:26 | 16:36 | 20:14 | 20:14 | 22:37 |
05 — ВТ | 01:52 | 02:07 | 04:37 | 12:26 | 16:37 | 20:16 | 20:16 | 22:38 |
06 — СР | 01:51 | 02:06 | 04:35 | 12:26 | 16:38 | 20:18 | 20:18 | 22:39 |
07 — ЧТ | 01:50 | 02:05 | 04:33 | 12:26 | 16:39 | 20:20 | 20:20 | 22:40 |
08 — ПТ | 01:49 | 02:04 | 04:31 | 12:26 | 16:39 | 20:22 | 20:22 | 22:41 |
09 — СБ | 01:48 | 02:03 | 04:29 | 12:26 | 16:40 | 20:24 | 20:24 | 22:41 |
10 — ВС | 01:48 | 02:03 | 04:27 | 12:26 | 16:41 | 20:26 | 20:26 | 22:42 |
11 — ПН | 01:47 | 02:02 | 04:25 | 12:26 | 16:42 | 20:28 | 20:28 | 22:43 |
12 — ВТ | 01:46 | 02:01 | 04:23 | 12:26 | 16:42 | 20:30 | 20:30 | 22:44 |
13 — СР | 01:45 | 02:00 | 04:21 | 12:26 | 16:43 | 20:32 | 20:32 | 22:45 |
14 — ЧТ | 01:44 | 01:59 | 04:19 | 12:26 | 16:44 | 20:33 | 20:33 | 22:45 |
15 — ПТ | 01:44 | 01:59 | 04:17 | 12:26 | 16:45 | 20:35 | 20:35 | 22:46 |
16 — СБ | 01:43 | 01:58 | 04:16 | 12:26 | 16:45 | 20:37 | 20:37 | 22:47 |
17 — ВС | 01:42 | 01:57 | 04:14 | 12:26 | 16:46 | 20:39 | 20:39 | 22:48 |
18 — ПН | 01:42 | 01:57 | 04:12 | 12:26 | 16:47 | 20:41 | 20:41 | 22:49 |
19 — ВТ | 01:41 | 01:56 | 04:10 | 12:26 | 16:47 | 20:42 | 20:42 | 22:49 |
20 — СР | 01:40 | 01:55 | 04:09 | 12:26 | 16:48 | 20:44 | 20:44 | 22:50 |
21 — ЧТ | 01:40 | 01:55 | 04:07 | 12:26 | 16:49 | 20:46 | 20:46 | 22:51 |
22 — ПТ | 01:39 | 01:54 | 04:06 | 12:26 | 16:50 | 20:48 | 20:48 | 22:52 |
23 — СБ | 01:39 | 01:54 | 04:04 | 12:26 | 16:50 | 20:49 | 20:49 | 22:52 |
24.04.2020, пятница | |||
Фаджр | 02:18 | Аср | 16:27 |
Восход | 05:02 | Магриб | 19:54 |
Зухр | 12:28 | Иша | 22:30 |
25.04.2020, суббота | |||
Фаджр | 02:17 | Аср | 16:28 |
Восход | 05:00 | Магриб | 19:56 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:30 |
26.04.2020, воскресенье | |||
Фаджр | 02:16 | Аср | 16:29 |
Восход | 04:57 | Магриб | 19:58 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:31 |
27.04.2020, понедельник | |||
Фаджр | 02:15 | Аср | 16:30 |
Восход | 04:55 | Магриб | 20:00 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:32 |
28.04.2020, вторник | |||
Фаджр | 02:14 | Аср | 16:31 |
Восход | 04:53 | Магриб | 20:02 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:33 |
29.04.2020, среда | |||
Фаджр | 02:13 | Аср | 16:32 |
Восход | 04:50 | Магриб | 20:04 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:33 |
30.04.2020, четверг | |||
Фаджр | 02:12 | Аср | 16:33 |
Восход | 04:48 | Магриб | 20:06 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:34 |
01.05.2020, пятница | |||
Фаджр | 02:11 | Аср | 16:34 |
Восход | 04:46 | Магриб | 20:08 |
Зухр | 12:27 | Иша | 22:35 |
02.05.2020, суббота | |||
Фаджр | 02:10 | Аср | 16:34 |
Восход | 04:44 | Магриб | 20:10 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:36 |
03.05.2020, воскресенье | |||
Фаджр | 02:09 | Аср | 16:35 |
Восход | 04:41 | Магриб | 20:12 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:37 |
04.05.2020, понедельник | |||
Фаджр | 02:08 | Аср | 16:36 |
Восход | 04:39 | Магриб | 20:14 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:37 |
05.05.2020, вторник | |||
Фаджр | 02:07 | Аср | 16:37 |
Восход | 04:37 | Магриб | 20:16 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:38 |
06.05.2020, среда | |||
Фаджр | 02:06 | Аср | 16:38 |
Восход | 04:35 | Магриб | 20:18 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:39 |
07.05.2020, четверг | |||
Фаджр | 02:05 | Аср | 16:39 |
Восход | 04:33 | Магриб | 20:20 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:40 |
08.05.2020, пятница | |||
Фаджр | 02:04 | Аср | 16:39 |
Восход | 04:31 | Магриб | 20:22 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:41 |
09.05.2020, суббота | |||
Фаджр | 02:03 | Аср | 16:40 |
Восход | 04:29 | Магриб | 20:24 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:41 |
10.05.2020, воскресенье | |||
Фаджр | 02:03 | Аср | 16:41 |
Восход | 04:27 | Магриб | 20:26 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:42 |
11.05.2020, понедельник | |||
Фаджр | 02:02 | Аср | 16:42 |
Восход | 04:25 | Магриб | 20:28 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:43 |
12.05.2020, вторник | |||
Фаджр | 02:01 | Аср | 16:42 |
Восход | 04:23 | Магриб | 20:30 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:44 |
13.05.2020, среда | |||
Фаджр | 02:00 | Аср | 16:43 |
Восход | 04:21 | Магриб | 20:32 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:45 |
14.05.2020, четверг | |||
Фаджр | 01:59 | Аср | 16:44 |
Восход | 04:19 | Магриб | 20:33 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:45 |
15.05.2020, пятница | |||
Фаджр | 01:59 | Аср | 16:45 |
Восход | 04:17 | Магриб | 20:35 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:46 |
16.05.2020, суббота | |||
Фаджр | 01:58 | Аср | 16:45 |
Восход | 04:16 | Магриб | 20:37 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:47 |
17.05.2020, воскресенье | |||
Фаджр | 01:57 | Аср | 16:46 |
Восход | 04:14 | Магриб | 20:39 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:48 |
18.05.2020, понедельник | |||
Фаджр | 01:57 | Аср | 16:47 |
Восход | 04:12 | Магриб | 20:41 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:49 |
19.05.2020, вторник | |||
Фаджр | 01:56 | Аср | 16:47 |
Восход | 04:10 | Магриб | 20:42 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:49 |
20.05.2020, среда | |||
Фаджр | 01:55 | Аср | 16:48 |
Восход | 04:09 | Магриб | 20:44 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:50 |
21.05.2020, четверг | |||
Фаджр | 01:55 | Аср | 16:49 |
Восход | 04:07 | Магриб | 20:46 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:51 |
22.05.2020, пятница | |||
Фаджр | 01:54 | Аср | 16:50 |
Восход | 04:06 | Магриб | 20:48 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:52 |
23.05.2020, суббота | |||
Фаджр | 01:54 | Аср | 16:50 |
Восход | 04:04 | Магриб | 20:49 |
Зухр | 12:26 | Иша | 22:52 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным.
Правила питания
Строгие ограничения отсутствуют, но священнослужители врачи, придерживающиеся религиозного течения, дают рекомендации, которые помогают легче перенести уразу. Традиционные пищевые приемы — трехразовые, заменены двухразовые, есть можно до рассвета, и после заката.
Полностью отказываться от еды, чтоб доказать свою преданность Богу, не нужно. Пророк Мухаммад в сунне (священном предании) дал точные указания, что можно, а что нельзя в Священный месяц. Подобное отклонение и дополнительные ограничения не считаются нарушением поста, на духовное вознаграждение уменьшится.
Что едят с утра
Не стоит употреблять продукты, вызывающие жажду. Это соленья, копченья, жирное, субпродукты, рыба, мясо, фаст-фуд. Они долго перевариваются, увеличивают нагрузку на ЖКТ, печень, почки. От белковой пищи с утра желательно полностью отказаться, как и от привычных взбадривающих напитков — кофе и крепкого чая. Они вытягивают жидкость из организма.
В качестве завтрака лучше выбрать блюда, состоящие из сложных углеводов, например, крупяные каши, хлеб грубого помола, салаты из пророщенных зерен или овощей. Как десерт — сухофрукты, орехи, бананы.
Что есть после заката
В это время можно позволить себе более объемный и расширенный пищевой прием. Можно вновь съесть какую-то кашу, овощное рагу, отварное мясо — с зеленью, чтобы ускорить усвоение. Сладости не запрещены, но все же их лучше заменить финиками.
Утром и вечером пьют одинаковые напитки: слабый чай — лучше зеленый, компот, кисель, морс, фруктовые соки. Но перед сухуром лучше обойтись без подсластителей. Начало и конец рамадана в 2020 году — 24.04 — 24.05. Все это время едят только до рассвета и после заката.
Исламский календарь 2020 (скачать) — начало Рамадана
Каждый новый месяц в исламском лунном календаре начинается сразу за новолунием. Стоит учесть, что лунному календарю свойственно быть более коротким, чем григорианский, по этой причине сдвиг даты начала поста происходит примерно на 11 дней в соотношении с современным календарем. Также стоит помнить, что в странах с мусульманским населением начало Рамадана определяют с помощью астрономического расчёта, а во всех других благодаря непосредственному наблюдению за луной.
Рассписание — график рамадан месяц 2020 года
Также можно воспользоваться авторитетными заявлениями известных мусульман, которые могут определить начало праздника. По этой причине определение начала поста отличается в зависимости от расположения государства, в котором проживают правоверные.