Рады приветствовать всех посетителей и участников 1369 тиража Русского лото, розыгрыш которого прошел в честь «Нового 2021 года», на портале официальных результатов государственных лотерей.
Ниже вы найдете: результаты розыгрыша «Новогоднего миллиарда Русского лото», который был разделен на 1 000 призов по одному миллиону рублей и итоги распределения остального призового фонда 1369 тиража Русского лото.
Тиражная таблица 1369 тиража Русское лото за 01.01.2021
Инструкция объясняющая как проверить билет Русского лото по таблице.
Если в билете отсутствуют номера невыпавших бочонков, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 21, 15, 58, 05, 08, 78 | 33 | 303 030 |
2 | 46, 44, 28, 20, 75, 13, 18, 29, 50, 49, 16, 23, 43, 66, 77, 07, 25, 71, 80, 69, 31, 67, 87, 89, 47, 42, 74, 36 | 3 | 1 000 000 |
3 | 40, 10, 82, 68, 65, 85, 39, 35, 63, 30, 60, 11, 64, 55, 34, 19, 33, 37, 03, 86, 73, 56, 04, 27 | 2 | 1 000 000 |
4 | 24, 02 | 2 | 1 000 000 |
5 | 88 | 4 | 1 000 000 |
6 | 53 | 19 | 1 000 000 |
7 | 90 | 46 | 1 000 000 |
8 | 32 | 43 | 1 000 000 |
9 | 81 | 86 | 1 000 000 |
10 | 12 | 125 | 1 000 000 |
11 | 48 | 251 | 1 000 000 |
12 | 70 | 593 | 706 577 |
13 | 45 | 767 | 5 000 |
14 | 61 | 1 164 | 5 000 |
15 | 51 | 3 237 | 5 000 |
16 | 62 | 3 412 | 1 000 |
17 | 41 | 5 190 | 1 000 |
18 | 26 | 9 222 | 1 000 |
19 | 38 | 12 737 | 500 |
20 | 09 | 26 836 | 500 |
21 | 22 | 33 434 | 500 |
22 | 84 | 57 525 | 200 |
23 | 06 | 94 653 | 200 |
24 | 52 | 209 413 | 150 |
25 | 01 | 238 734 | 150 |
26 | 79 | 479 646 | 125 |
27 | 57 | 80 766 | 125 |
28 | 76 | 1 151 613 | 100 |
29 | 59 | 1 819 509 | 100 |
30 | 83 | 2 498 110 | 100 |
31 | 14 | 4 301 837 | 100 |
Номера невыпавших бочонков: 17 / 54 / 72.